|
|
|
Autres Sites
|
|
LES
SIGLES SOULIGNES VOUS DIRIGENT
SUR LEUR SITE. LES SIGLES EN NOIR
SONT DES DÉFINITIONS.
|
|
Pour
revenir à la page précédente, utiliser votre navigateur.
Pour revenir à l'INDEX, cliquez ICI
|
| a | A.P.A.C.H.E. | Autrement Pour les Aménagements des Contournements de l'Habitat de l'Est | |
|
A.P.S.
|
Avant Projet Sommaire | ||
| a | Communauté de Commune de l'Est Lyonnais | ||
| a | Chambre de Commerce et de l'Industrie | ||
| a | Contournement Ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise | ||
| a | Contournement Ferroviaire de Lyon | ||
| a | Commission Nationale du Débat Public | ||
| a |
COPIL
|
Comité de Pilotage. Il y a un COPIL par grand projet | |
| a | Contournement Ouest de Lyon (autoroutier) Rechercher les sites avec google | ||
| a | Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Aide aux Régions (Service du 1er ministre) | ||
| a | Direction Régionale de l'Equipement | ||
| a | Directive d'Aménagement du Territoire | ||
| a |
D.U.P.
|
Déclaration d'Utilité Publique | |
| a |
E.P.
|
Enquête Publique | |
| a | Fédération Régionale des Associations Contre le Train en zone Urbaine et pour le Respect de l'Environnement | ||
| a | Transport des camions entiers ou simplement les remorques sur des wagons de chemin de fer | ||
| a | Convoi de wagons, en majorité (de pulvérulent, de liquides, gazeux, toxiques ou explosifs) et de matériaux solides | ||
| a | Institut National de Recherche Et de Transport et de leur Sécurité | ||
| a | Ligne de l'Est de l'Agglomération | ||
| a |
L.E.S.L.Y
|
Ligne de l'Est Lyonnais | |
| a | Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire les Elus Riverains | ||
| a | Plan Local d'Urbanisme | ||
| a |
P.P.P.
|
Partenariat Public Privé (Système de financement des infrastructures) | |
| a | Réseau Ferré de France | ||
| a | Schéma de Cohérence Territorial | ||
| a | Transport Express Régional | ||
| a | Transport des containers (caisses métalliques calibrées) Sur camions et sur Wagons | ||
| a | Train
Régional à Grande Vitesse |
||
| a |